资源勘查工程专业大学排名1名次学校名称专业星级专业层次所在地区地区排名1吉林大学7星级世界知名高水*、*顶尖专业吉林12长安大学6星级世界高水*、*顶尖专业陕西12*地质大学(武汉)6星级世界高水*下面是小编为大家整理的2023年资源勘查工程专业大学排名,菁选2篇【精选推荐】,供大家参考。
资源勘查工程专业大学排名1
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 吉林大学 | 7星级 | 世界知名高水*、*顶尖专业 | 吉林 | 1 |
2 | 长安大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 陕西 | 1 |
2 | *地质大学(武汉) | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 湖北 | 1 |
4 | 成都理工大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 四川 | 1 |
4 | 西北大学 | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 陕西 | 2 |
4 | *石油大学(华东) | 6星级 | 世界高水*、*顶尖专业 | 山东 | 1 |
7 | *矿业大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 江苏 | 1 |
7 | 中南大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 湖南 | 1 |
7 | *地质大学(北京) | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 北京 | 1 |
10 | 新疆大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 新疆 | 1 |
10 | 西南石油大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 四川 | 2 |
10 | 河北工程大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 河北 | 1 |
10 | 河北地质大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 河北 | 1 |
10 | 合肥工业大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 安徽 | 1 |
10 | 桂林理工大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 广西 | 1 |
10 | 福州大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 福建 | 1 |
10 | 东华理工大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 江西 | 1 |
10 | 东北石油大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 黑龙江 | 1 |
10 | 山东科技大学 | 5星级 | 世界知名、*一流专业 | 山东 | 2 |
20 | 贵州大学 | 4星级 | *高水*专业 | 贵州 | 1 |
20 | 长春工程学院 | 4星级 | *高水*专业 | 吉林 | 2 |
20 | 西安石油大学 | 4星级 | *高水*专业 | 陕西 | 3 |
20 | 湖南科技大学 | 4星级 | *高水*专业 | 湖南 | 2 |
20 | 青海大学 | 4星级 | *高水*专业 | 青海 | 1 |
20 | 西安科技大学 | 4星级 | *高水*专业 | 陕西 | 3 |
20 | 昆明理工大学 | 4星级 | *高水*专业 | 云南 | 1 |
27 | 长江大学 | 4星级 | *高水*专业 | 湖北 | 2 |
27 | 防灾科技学院 | 4星级 | *高水*专业 | 河北 | 3 |
27 | 重庆科技学院 | 4星级 | *高水*专业 | 重庆 | 1 |
27 | *石油大学(北京) | 4星级 | *高水*专业 | 北京 | 2 |
27 | 太原理工大学 | 4星级 | *高水*专业 | 山西 | 1 |
27 | *矿业大学(北京) | 4星级 | *高水*专业 | 北京 | 2 |
33 | 东北大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 辽宁 | 1 |
33 | 辽宁工程技术大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 辽宁 | 1 |
33 | 华北理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河北 | 4 |
36 | 江西理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 江西 | 2 |
36 | *大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | * | 1 |
36 | 河南理工大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 河南 | 1 |
36 | 武汉工程大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 湖北 | 3 |
36 | 山西能源学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 山西 | 2 |
36 | 黑龙江科技大学 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 黑龙江 | 2 |
36 | 新疆工程学院 | 3星级 | *知名、区域一流专业 | 新疆 | 2 |
资源勘查工程专业大学排名2
*地质大学
*地质大学是教育部直属全国重点大学,是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、教育部“优势学科创新*台”项目建设的大学;*地质大学(武汉)位于武汉东湖之畔,南望山麓。学校是全国文明单位、湖北省最佳文明单位,拥有国家4A级旅游景区——逸夫博物馆。
成都理工大学
1956年3月15日,*批准建立成都地质勘探学院。同年3月27日,高等教育部和地质部联合发文,以重庆大学地质系、西北大学和南京大学地质系的工科部分为基础同时抽调北京地质学院、长春地质勘探学院部分干部教师组建成都地质勘探学院,建校当年即开始招收本科生。2010年11月3日,国土资源部与四川省人民*签署共建成都理工大学协议。
西北大学
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1978年被确定为全国重点大学。现为国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。西北大学肩负建设西北之重任”的办学理念,汇聚了众多名师大家,产生了一批高水*学术成果,培养了大批才任天下的杰出人才,享有良好的学术声誉和社会声望,被誉为“中华石油英才之母”“经济学家的摇篮”“作家摇篮”。
长江大学
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校,也是湖北省人民*与*石油天然气集团公司、*石油化工集团公司、*海洋石油总公司共建和湖北省人民*与国家农业部共建的高校。学校本部位于长江中游的历史文化名城—-荆州市,并建有武汉校区。
推荐访问:勘查 大学排名 工程 资源勘查工程专业大学排名 菁选2篇 资源勘查工程专业大学排名1 资源勘查工程专业大学排名11 资源勘查工程专业大学排名1022 资源勘查工程专业大学排名100