企业员工考勤表(动态调整)
选择年月 | 2020 | 年 | 4 | 月 | 今天是:2022年4月9日【星期四】 | 现在是:贰拾贰时贰拾陆分伍拾壹秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二〇二〇年四月份考勤表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 考勤员: | 主管领导签字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 星期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 正常出勤 | 外地出差 | 市内出差 | 休假 | 事假 | 病假 | 旷工 | 迟到 | 早退 | 中途脱岗 | |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 天数 | 天数 | 天数 | 天数 | 天数 | 天数 | 天数 | 次数 | 次数 | 次数 | ||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 |